Tropical Oasis | Private Pool BBQ | 2 mi to Beach
Avion D'Ami.
- Pool outdoor
- Hot tub
- Fire pit
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Avion D'Ami. Translating to my friends plane, this space is owned by a former air force pilot who has decided to open up his home to vacationers around the world. This charming home is located just north of downtown and features a huge resort style pool and bar area to lay out and enjoy some Florida sun. The backyard includes a private pool, outdoor bar, BBQ, lounge area, and even an outdoor refrigerator to store your drinks and snacks. Come relax in this amazing oasis! Book with us today! We are always available if our guests should need anything. The amount of interaction is completely up to our guests, no pressure. This home is conveniently located in a quiet family neighborhood 1.5 miles away from the beach. Downtown Fort Lauderdale and Las Olas are a 15 minute drive/uber away. Wilton Dr is 10 minutes away, and we are located 20 minutes from Fort Lauderdale International Airport.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 16, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $375 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES










Select dates in Tropical Oasis | Private Pool BBQ | 2 mi to Beach
Explore Fort Lauderdale, FL
Things to know
Here are some things which you should know before booking Tropical Oasis | Private Pool BBQ | 2 mi to Beach